2023-03-16 08:53:52 来源: 智通财经
根据2023年3月15日披露数据,中兴通讯(00763)、天齐鋰业(09696)、九毛九(09922)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.95%、0.62%、0.60%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、宝新金融(01282)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.72%、-2.05%、-1.72%。
在最近有统计数据的5个交易日内,香港科技探索(01137)、长城汽车(02333)、赛生药业(06600)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.53%、2.52%、2.51%;恆生中国企业(02828)、宝新金融(01282)、万科企业(02202)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.28%、-1.48%、-1.09%。
(资料图)
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
中兴通讯(00763) | +0.95% | 29.07% |
天齐鋰业(09696) | +0.62% | 16.59% |
九毛九(09922) | +0.60% | 19.43% |
山高新能源(01250) | +0.54% | 0.99% |
中国铁建(01186) | +0.43% | 42.48% |
康希诺生物(06185) | +0.40% | 15.60% |
中国交通建设(01800) | +0.39% | 38.71% |
呷哺呷哺(00520) | +0.38% | 20.89% |
绿城服务(02869) | +0.35% | 9.22% |
中国石油化工股份(00386) | +0.31% | 7.75% |
新城发展(01030) | +0.30% | 12.69% |
固生堂(02273) | +0.29% | 30.25% |
中国电信(00728) | +0.29% | 41.17% |
瑞尔集团(06639) | +0.27% | 5.78% |
佳源国际控股(02768) | +0.26% | 45.91% |
微盟集团(02013) | +0.25% | 22.94% |
中国通信服务(00552) | +0.25% | 6.43% |
中国中铁(00390) | +0.25% | 19.14% |
浙江世宝(01057) | +0.23% | 33.80% |
德信中国(02019) | +0.23% | 15.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
恆生中国企业(02828) | -3.72% | 0.17% |
南方恆生科技(03033) | -2.05% | 29.79% |
宝新金融(01282) | -1.72% | 76.75% |
弘业期货(03678) | -1.51% | 33.11% |
盈富基金(02800) | -1.41% | 0.25% |
春立医疗(01858) | -0.67% | 20.86% |
国药控股(01099) | -0.59% | 8.74% |
天誉置业(00059) | -0.56% | 30.96% |
旭辉永升服务(01995) | -0.39% | 20.63% |
国美零售(00493) | -0.36% | 49.83% |
中远海控(01919) | -0.35% | 24.14% |
力劲科技(00558) | -0.34% | 11.75% |
锦欣生殖(01951) | -0.33% | 30.54% |
IGG INC(00799) | -0.32% | 10.75% |
药明生物(02269) | -0.28% | 16.43% |
乐享集团(06988) | -0.27% | 20.81% |
香港航天科技(01725) | -0.27% | 30.92% |
荣昌生物-B(09995) | -0.27% | 37.01% |
福耀玻璃(03606) | -0.25% | 17.68% |
正荣地產(06158) | -0.25% | 20.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
香港科技探索(01137) | +3.53% | 6.13% |
长城汽车(02333) | +2.52% | 39.70% |
赛生药业(06600) | +2.51% | 17.45% |
香港航天科技(01725) | +2.09% | 30.92% |
中国铁建(01186) | +1.37% | 42.48% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.30% | 9.94% |
东风集团股份(00489) | +1.26% | 15.19% |
浙江世宝(01057) | +1.23% | 33.80% |
中国中铁(00390) | +1.18% | 19.14% |
郑州银行(06196) | +1.14% | 28.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
恆生中国企业(02828) | -5.28% | 0.17% |
宝新金融(01282) | -1.48% | 76.75% |
万科企业(02202) | -1.09% | 18.95% |
盈富基金(02800) | -0.94% | 0.25% |
锦欣生殖(01951) | -0.89% | 30.54% |
国药控股(01099) | -0.86% | 8.74% |
佳兆业集团(01638) | -0.80% | 17.00% |
颐海国际(01579) | -0.78% | 12.87% |
IGG INC(00799) | -0.78% | 10.75% |
南方恆生科技(03033) | -0.76% | 29.79% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
长城汽车(02333) | +8.16% | 39.70% |
宝新金融(01282) | +7.75% | 76.75% |
中兴通讯(00763) | +6.81% | 29.07% |
腾盛博药-B(02137) | +4.40% | 30.10% |
南方恆生科技(03033) | +4.32% | 29.79% |
中国电信(00728) | +4.28% | 41.17% |
香港航天科技(01725) | +4.08% | 30.92% |
香港科技探索(01137) | +3.94% | 6.13% |
力劲科技(00558) | +3.84% | 11.75% |
赛生药业(06600) | +3.44% | 17.45% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
恆生中国企业(02828) | -6.01% | 0.17% |
盈富基金(02800) | -3.17% | 0.25% |
JS环球生活(01691) | -2.39% | 6.44% |
吉利汽车(00175) | -2.07% | 8.05% |
潍柴动力(02338) | -1.86% | 2.23% |
绿色经济(01315) | -1.71% | 8.61% |
华电国际电力股份(01071) | -1.66% | 48.46% |
锦欣生殖(01951) | -1.62% | 30.54% |
微盟集团(02013) | -1.60% | 22.94% |
上海復旦(01385) | -1.46% | 28.09% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。