2023-03-16 08:11:03 来源: 智通财经
【资料图】
智通财经APP数据显示,IMAX CHINA(01970)、先思行集团(00595)、结好控股(00064)、生活概念(08056)、信和置业(00083)于2023年3月16日进行了最新股东权益披露。
IMAX CHINA(01970) | 周美惠 | 好仓 | 122.69 万股 | 114.36 万股 | 0.34%(最新) 0.36%(前次) |
先思行集团(00595) | 苏煜均 | 好仓 | 5.74 亿股 | 5.74 亿股 | 63.12%(最新) 63.12%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | Athanasopoulos Jimmy | 好仓 | 399.05 万股 | 398.85 万股 | 1.17%(最新) 1.18%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 61.83 亿股 | 61.83 亿股 | 63.99%(最新) 63.98%(前次) |
生活概念(08056) | 陆复斌 | 好仓 | 4.08 亿股 | 4.00 亿股 | 21.08%(最新) 21.47%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.21 亿股 | 47.21 亿股 | 58.56%(最新) 58.56%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | 陈建德 | 好仓 | 64.18 万股 | 62.59 万股 | 0.18%(最新) 0.19%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。