2023-01-11 21:11:44 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
1月11日瑞奇智造发布股份增持预披露公告,股东刘素华、周海明、唐联生、张力、曾健、江伟、王海燕、胡在洪、邓勇、陈立伟、陈竞、龚胤建拟于2023年1月17日至2023年3月21日期间,以不超过7.93元的价格,增持公司股份不超过53.43万股。本次累计增持金额预计不超过348.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-11 | 唐联生 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 90769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 590000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 陈立伟 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 92307 | -- | -- | 7.9300 | -- | 600000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 江伟 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 60000 | -- | -- | 7.9300 | -- | 390000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 刘素华 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 73846 | -- | -- | 7.9300 | -- | 480000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 王海燕 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 53846 | -- | -- | 7.9300 | -- | 350000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 龚胤建 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 15384 | -- | -- | 7.9300 | -- | 100000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 曾健 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 30769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 200000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 陈竞 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 38461 | -- | -- | 7.9300 | -- | 250000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 邓勇 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 22000 | -- | -- | 7.9300 | -- | 150000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 张力 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 30769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 200000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 胡在洪 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 16923 | -- | -- | 7.9300 | -- | 110000 | 稳定股价 |
2023-01-11 | 周海明 | 实控人或相关主体 | -- | -- | 9230 | -- | -- | 7.9300 | -- | 60000 | 稳定股价 |
截至2022年12月26日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐联生 | 1273.41万 | 10.87% | -- | 受限流通股 |
2 | 陈立伟 | 659.47万 | 5.63% | -- | 受限流通股 |
3 | 江伟 | 437.52万 | 3.74% | -- | 受限流通股 |
4 | 李雪蓉 | 430.97万 | 3.68% | -- | 流通A股 |
5 | 吕凡祥 | 386.35万 | 3.30% | -- | 流通A股 |
6 | 刘素华 | 323.64万 | 2.76% | -- | 受限流通股 |
7 | 杨柱荣 | 262.43万 | 2.24% | -- | 流通A股 |
8 | 王海燕 | 237.22万 | 2.03% | -- | 受限流通股 |
9 | 万文华 | 224.1万 | 1.91% | -- | 流通A股 |
10 | 龚胤建 | 197.22万 | 1.68% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)