2023-01-10 06:14:39 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
1月10日天奈科技发布股份减持预披露公告,股东共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)、张美杰、郑涛、镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙)、镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)拟于2023年1月13日至2023年7月12日期间,减持公司股份不超过450.03万股,减持比例不超过公司总股本的1.94%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 郑涛 | 实控人或相关主体 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 2103950 | 0.90 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 张美杰 | 实控人或相关主体 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 418824 | 0.18 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 650590 | 0.28 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 1068599 | 0.46 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 258368 | 0.11 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 镇江新奈联享科技服务企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 186500 | 0.08 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年12月14日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAO ZHENG | 2350.75万 | 10.11% | -- | 流通A股 |
2 | 共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙) | 961.7万 | 4.14% | -- | 流通A股 |
3 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 958.97万 | 4.12% | -- | 流通A股 |
4 | 镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙) | 902.33万 | 3.88% | -- | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 629.93万 | 2.71% | -- | 流通A股 |
6 | MEIJIE ZHANG | 477.27万 | 2.05% | -- | 流通A股 |
7 | 陶欣 | 448.19万 | 1.93% | -- | 流通A股 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 405.66万 | 1.74% | -- | 流通A股 |
9 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 383.11万 | 1.65% | -- | 流通A股 |
10 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 371.59万 | 1.60% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)