2022-11-24 23:12:24 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
11月25日赛意信息(300687)发布股份减持预披露公告,股东张成康拟于2022年11月30日至2023年5月29日期间,减持公司股份不超过400.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-25 | 张成康 | 实控人或相关主体 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | -- | -- | 4000000 | 1.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张成康 | 5714.07万 | 14.33% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 佛山市美的投资管理有限公司 | 4199.04万 | 10.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 刘伟超 | 2809.18万 | 7.04% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 欧阳湘英 | 1857.33万 | 4.66% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 1704.14万 | 4.27% | 其他 | 流通A股 |
6 | 刘国华 | 1689.38万 | 4.24% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 曹金乔 | 1439.46万 | 3.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一一零组合 | 917.3万 | 2.30% | 其他 | 流通A股 |
9 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 752.59万 | 1.89% | 其他 | 流通A股 |
10 | 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 500.0万 | 1.25% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)