2022-11-21 21:54:58 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
11月22日苏州固锝(002079)发布股份减持预披露公告,股东滕有西拟于2022年12月13日至2023年6月12日期间,减持公司股份不超过9.22万股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 滕有西 | 高管 | 2022-12-13 | 2023-06-12 | -- | -- | 92191 | 0.01 | -- | -- | 个人财务需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.19% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 汪山 | 1520.37万 | 1.88% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1374.98万 | 1.70% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 866.03万 | 1.07% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 816.37万 | 1.01% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 637.23万 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
8 | 周欣山 | 628.3万 | 0.78% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 王爱军 | 493.42万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 384.49万 | 0.48% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)