2022-11-19 16:14:37 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
11月19日七一二(603712)发布股份减持预披露公告,股东TCL科技(000100)集团股份有限公司拟于2022年11月24日至2023年3月11日期间,减持公司股份不超过1600.64万股,减持比例不超过公司总股本的2.07%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | TCL科技集团股份有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-11-24 | 2023-03-11 | -- | -- | 16006400 | 2.07 | -- | -- | 经营发展需要,储备战略资金 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津智博智能科技发展有限公司 | 3.7亿 | 47.95% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | TCL科技集团股份有限公司 | 5460.64万 | 7.07% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1960.1万 | 2.54% | 其他 | 流通A股 |
4 | 全国社保基金一零七组合 | 1013.43万 | 1.31% | 其他 | 流通A股 |
5 | 王宝 | 686.4万 | 0.89% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 672.27万 | 0.87% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 611.38万 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
8 | 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 579.69万 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 574.95万 | 0.74% | 其他 | 流通A股 |
10 | 马严 | 566.4万 | 0.73% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)