2022-11-01 22:03:40 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
11月2日华联控股(000036)发布股份减持预披露公告,股东黄欣拟于2022年11月23日至2023年5月22日期间,减持公司股份不超过7.98万股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 黄欣 | 高管 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | -- | -- | 79798 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-02 | 苏秦 | 高管 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | -- | -- | 152513 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华联发展集团有限公司 | 4.19亿 | 28.21% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 7419.68万 | 5.00% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 张佩玲 | 2000.0万 | 1.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 1435.18万 | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 995.31万 | 0.67% | 其他 | 流通A股 |
6 | 肖钢 | 980.0万 | 0.66% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 冯书通 | 964.85万 | 0.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 740.08万 | 0.50% | 其他 | 流通A股 |
9 | 柳州瑞恒机电有限责任公司 | 723.67万 | 0.49% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 柳州佳力房地产开发有限责任公司 | 694.19万 | 0.47% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)