2022-11-01 16:15:06 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
11月1日昊志机电(300503)发布股份减持预披露公告,股东李彬拟于2022年11月22日至2023年5月19日期间,减持公司股份不超过6.21万股,减持比例不超过公司总股本的0.02%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 李彬 | 高管 | 2022-11-22 | 2023-05-19 | -- | -- | 62061 | 0.02 | -- | -- | 个人资金安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汤秀清 | 8672.68万 | 28.34% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 汤丽君 | 2811.47万 | 9.19% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 广西昊聚企业管理有限公司 | 1108.39万 | 3.62% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 汤秀松 | 400.82万 | 1.31% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 207.92万 | 0.68% | 其他 | 流通A股 |
6 | 雷群 | 153.73万 | 0.50% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 赵伟 | 137.39万 | 0.45% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 肖泳林 | 129.16万 | 0.42% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 曾凤云 | 103.28万 | 0.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 赵晓明 | 100.8万 | 0.33% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)