2022-11-01 16:18:42 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
11月1日长虹华意(000404)发布股份增持预披露公告,股东何成志、余万春、史强、张勤建、杨凡、杨秀彪、肖文艺、陈思远拟于2022年11月4日至2023年2月3日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于657.70万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 杨秀彪 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1371000 | -- | -- |
2022-11-01 | 张勤建 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1614000 | -- | -- |
2022-11-01 | 肖文艺 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 711800 | -- | -- |
2022-11-01 | 史强 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 607200 | -- | -- |
2022-11-01 | 余万春 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530300 | -- | -- |
2022-11-01 | 杨凡 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795400 | -- | -- |
2022-11-01 | 何成志 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507700 | -- | -- |
2022-11-01 | 陈思远 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 439600 | -- | -- |
截至2022年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 2.13亿 | 30.60% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 2875.0万 | 4.13% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 潘莉 | 765.12万 | 1.10% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 詹静 | 552.99万 | 0.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 景德镇国控金融发展有限公司 | 443.56万 | 0.64% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 罗育文 | 364.8万 | 0.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 华泰证券股份有限公司 | 227.89万 | 0.33% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 郑存程 | 213.63万 | 0.31% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 张少光 | 208.0万 | 0.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 任劲 | 205.21万 | 0.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)