2022-09-08 21:57:05 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
9月9日基蛋生物(603387)发布股份减持预披露公告,股东孔婷婷、王勇、颜彬拟于2022年10月11日至2023年4月11日期间,减持公司股份不超过54.10万股,减持比例不超过公司总股本的0.11%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-09 | 孔婷婷 | 高管 | 2022-10-11 | 2023-04-11 | -- | -- | 209660 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-09-09 | 颜彬 | 高管 | 2022-10-11 | 2023-04-11 | -- | -- | 71309 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-09-09 | 王勇 | 其他股东 | 2022-10-11 | 2023-04-11 | -- | -- | 260000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏恩本 | 2.02亿 | 39.77% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 云南爱基商务信息咨询有限公司 | 2221.93万 | 4.38% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 1087.78万 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
4 | 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 819.69万 | 1.62% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 苏恩奎 | 572.75万 | 1.13% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 许兴德 | 486.67万 | 0.96% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 黄国钰 | 434.95万 | 0.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 408.31万 | 0.81% | 其他 | 流通A股 |
9 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 313.77万 | 0.62% | 其他 | 流通A股 |
10 | 刘亚娟 | 214.37万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)