2022-09-06 05:59:22 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
9月6日凯撒文化(002425)发布股份减持预披露公告,股东凯撒集团(香港)有限公司,志凯有限公司拟于2022年9月28日至2023年3月27日期间,减持公司股份不超过1913.33万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 凯撒集团(香港)有限公司,志凯有限公司 | 实控人或相关主体 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 19133301 | 2.00 | -- | -- | 自身经营需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯撒集团(香港)有限公司 | 2.07亿 | 21.59% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 志凯有限公司 | 2777.07万 | 2.90% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 1270.11万 | 1.33% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 818.93万 | 0.86% | 其他 | 流通A股 |
5 | 罗凤坤 | 510.88万 | 0.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 张京星 | 334.86万 | 0.35% | 境外自然人 | 流通A股 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 284.38万 | 0.30% | 其他 | 流通A股 |
8 | 鲍长余 | 260.0万 | 0.27% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 林霭银 | 252.76万 | 0.26% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 许俊坚 | 233.14万 | 0.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)