2022-09-05 21:04:41 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
9月6日迪威尔发布股份减持预披露公告,股东杨建民拟于2022年9月9日至2022年12月27日期间,减持公司股份不超过584.00万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 杨建民 | 持股5%以上一般股东 | 2022-09-09 | 2022-12-27 | -- | -- | 5840010 | 3.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京迪威尔实业有限公司 | 5025.0万 | 25.81% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 李跃玲 | 1595.0万 | 8.19% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 陆卫东 | 973.33万 | 5.00% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 835.66万 | 4.29% | 其他 | 流通A股 |
5 | 杨建民 | 766.16万 | 3.94% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 699.34万 | 3.59% | 其他 | 流通A股 |
7 | 张洪 | 655.0万 | 3.36% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 杨舒 | 620.0万 | 3.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 600.0万 | 3.08% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 404.74万 | 2.08% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)