2022-08-18 22:50:55 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
8月19日沪农商行(601825)发布股份增持预披露公告,股东俞敏华、应长明、张宏彪、徐力、徐静芬、李建国、李晋、杨园君、毛惠刚、沈栋、郭如飞、金剑华、顾建忠、顾贤斌拟于2022年8月19日至2023年2月18日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于660.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 徐力 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 顾建忠 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 李建国 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 李晋 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 金剑华 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 俞敏华 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 张宏彪 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 顾贤斌 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 应长明 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 沈栋 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 毛惠刚 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 郭如飞 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 杨园君 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
2022-08-19 | 徐静芬 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000 | -- | 基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份 |
截至2022年6月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海国有资产经营有限公司 | 8.06亿 | 8.36% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 8.0亿 | 8.29% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | 宝山钢铁股份有限公司 | 8.0亿 | 8.29% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海久事(集团)有限公司 | 7.34亿 | 7.61% | 国有法人 | 受限流通股 |
5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 5.6亿 | 5.81% | 国有法人 | 受限流通股 |
6 | 上海国盛集团资产有限公司 | 4.76亿 | 4.94% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 4.67亿 | 4.85% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 太平人寿保险有限公司 | 4.15亿 | 4.30% | 国有法人 | 受限流通股 |
9 | 上海申迪(集团)有限公司 | 3.58亿 | 3.71% | 国有法人 | 受限流通股 |
10 | 览海控股(集团)有限公司 | 3.36亿 | 3.48% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)