2022-07-22 06:07:27 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
7月21日银禧科技(300221)发布股份减持预披露公告,股东傅轶、张德清、谭文钊、郑桂华、黄敬东拟于2022年8月11日至2023年2月10日期间,减持公司股份不超过182.27万股,减持比例不超过公司总股本的0.38%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 谭文钊 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 325000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-21 | 黄敬东 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 243354 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-21 | 傅轶 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 503350 | 0.11 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-21 | 张德清 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 500000 | 0.10 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-07-21 | 郑桂华 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 251000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林登灿 | 1007.07万 | 2.11% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳市高新投集团有限公司 | 1000.0万 | 2.10% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 银禧集团有限公司 | 899.64万 | 1.89% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙) | 450.35万 | 0.95% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 谭颂斌 | 397.62万 | 0.83% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 黄爱武 | 280.0万 | 0.59% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 张林 | 250.0万 | 0.52% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 羊正文 | 249.88万 | 0.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 黄敬东 | 220.0万 | 0.46% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 傅轶 | 201.34万 | 0.42% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)