2022-02-15 21:07:00 来源: 同花顺金融研究中心
2月16日伟思医疗发布股份减持预披露公告,股东周东耀、杨崇祥、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、石壮平、苏彩龙、谭飞、连庆明、郑桂华、黎晓明拟于2022年3月10日至2022年9月5日期间,减持公司股份不超过271.61万股,减持比例不超过公司总股本的3.96%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-16 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 1366900 | 2.00 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 连庆明 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 391893 | 0.57 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 苏彩龙 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 444796 | 0.65 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 黎晓明 | 高管 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 43200 | 0.06 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 石壮平 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 137051 | 0.20 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 谭飞 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 128534 | 0.19 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 杨崇祥 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 105459 | 0.15 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 周东耀 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 49136 | 0.07 | -- | -- | 自身资金安排 |
2022-02-16 | 郑桂华 | 其他股东 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 49136 | 0.07 | -- | -- | 自身资金安排 |
截至2021年11月12日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王志愚 | 2696.15万 | 39.45% | -- | 受限流通股 |
2 | 胡平 | 1122.71万 | 16.43% | -- | 受限流通股 |
3 | 南京志达投资管理咨询中心(有限合伙) | 566.79万 | 8.29% | -- | 受限流通股 |
4 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 341.72万 | 5.00% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)