2022-01-27 06:19:02 来源: 同花顺金融研究中心
1月27日惠泰医疗发布股份减持预披露公告,股东韩永贵拟于2022年2月25日至2022年8月24日期间,减持公司股份不超过3.09万股,减持比例不超过公司总股本的0.05%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-27 | 韩永贵 | 高管 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | -- | -- | 30896 | 0.05 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成正辉 | 1668.5万 | 25.03% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 成灵 | 500.04万 | 7.50% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙) | 281.24万 | 4.22% | 其他 | 受限流通股 |
4 | QM33 LIMITED | 275.0万 | 4.12% | 境外法人 | 受限流通股 |
5 | 深圳市惠深企业管理中心(有限合伙) | 250.0万 | 3.75% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙) | 226.62万 | 3.40% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙) | 220.15万 | 3.30% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) | 218.75万 | 3.28% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 南通富星企业管理中心(有限合伙) | 211.84万 | 3.18% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 徐轶青 | 200.03万 | 3.00% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)