2023-03-28 16:38:13 来源: 东方财富Choice数据
三维通信3月28日发布消息,3月27日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 任锋,投资者关系专员 瞿奕诚,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
Q1.公司无线覆盖业务在海外取得较大发展的原因是什么?A:公司积极推进全球化的销售网络建设,长期立足于通信行业领域垂直深耕,持续进行5G产品的研发投入,聚焦于核心的5G通信网络覆盖设备、无线网络和无线安全等新型产品进行集中研发,针对差异化的场景覆盖需求提供高效的解决方案。在数字DAS领域,公司技术和…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王佳晨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三维通信近一年共接待125家机构131次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 4 | -0.28 | -5.23 | - | -0.77 | -7.77 | - |
2023-03-13 | 19 | 2.14 | 4.13 | 5.81 | 2.74 | 5.86 | 5.72 |
2023-03-08 | 3 | 7.73 | 5.56 | 5.56 | 8.08 | 6.73 | 6.42 |
2023-02-17 | 2 | 2.23 | 3.35 | 8.92 | -0.22 | 2.69 | 6.54 |
2023-02-02 | 42 | 1.32 | 3.20 | 3.38 | 2.26 | 4.40 | 5.48 |
2023-01-09 | 13 | 1.03 | 2.48 | 5.58 | 0.92 | -0.63 | 0.89 |
2022-12-20 | 13 | -1.75 | -0.87 | 8.95 | -1.79 | -2.41 | 7.28 |
2022-12-14 | 12 | 1.47 | -5.46 | -5.88 | 1.54 | -2.32 | -3.77 |
2022-11-14 | 9 | 2.26 | 2.26 | -2.46 | 0.36 | 2.91 | -0.86 |
2022-11-09 | 3 | 0.41 | 2.86 | 0.20 | 1.18 | -0.38 | -1.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月28日,博创科技、智微智能、中材国际、诺普信、皖能电力、东方电热等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300548 | 博创科技 | 40 | 分析师会议,电话会议 | 2023-03-24 |
001339 | 智微智能 | 36 | 线上会议 | 2023-03-27 |
600970 | 中材国际 | 24 | 电话会议 | 2023-03-20 |
002215 | 诺普信 | 12 | 现场参观调研 | 2023-03-24 |
000543 | 皖能电力 | 9 | 路演活动 | 2023-03-16 |
300217 | 东方电热 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。