2023-08-14 09:22:56 来源: 智通财经
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、94.93%、93.34%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、比亚迪(002594)股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为8.97 亿元、7.02 亿元、5.07 亿元。药明康德(603259)(02359)、ASMPT(00522)、中国飞鹤(06186)的偏离值位居前三,分别为37.76%、36.96%、30.09%。
前十大沽空比率排行
股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值华润啤酒-R(80291) | 8.75 万元 | 100.00% | 16.49% |
快手-WR(81024) | 94.53 万元 | 94.93% | 23.36% |
比亚迪股份-R(81211) | 166.02 万元 | 93.34% | 11.11% |
吉利汽车-R(80175) | 305.89 万元 | 90.65% | 16.90% |
联想集团-R(80992) | 68.57 万元 | 85.11% | 14.09% |
中银香港-R(82388) | 43.94 万元 | 83.92% | 21.77% |
商汤-WR(80020) | 198.18 万元 | 81.31% | 23.33% |
京东集团-SWR(89618) | 111.48 万元 | 76.25% | 29.84% |
药明康德(02359) | 3.22 亿元 | 72.87% | 37.76% |
友邦保险-R(81299) | 468.70 万元 | 71.31% | -0.23% |
前十大沽空金额排行
股票名称沽空金额↓沽空比率偏离值阿里巴巴-SW(09988) | 8.97 亿元 | 15.00% | -1.14% |
腾讯控股(00700) | 7.02 亿元 | 16.96% | 3.66% |
比亚迪股份(01211) | 5.07 亿元 | 37.48% | 8.57% |
中国平安(02318) | 4.87 亿元 | 29.56% | 5.50% |
美团-W(03690) | 3.60 亿元 | 15.19% | -0.06% |
药明康德(02359) | 3.22 亿元 | 72.87% | 37.76% |
理想汽车-W(02015) | 3.14 亿元 | 24.31% | 2.31% |
创科实业(00669) | 3.03 亿元 | 18.30% | -10.48% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.02 亿元 | 40.21% | 13.48% |
中国移动(00941) | 3.02 亿元 | 12.15% | 3.90% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称沽空金额沽空比率偏离值↓药明康德(02359) | 3.22 亿元 | 72.87% | 37.76% |
ASMPT(00522) | 4135.43 万元 | 56.66% | 36.96% |
中国飞鹤(06186) | 1.82 亿元 | 38.90% | 30.09% |
京东集团-SWR(89618) | 111.48 万元 | 76.25% | 29.84% |
快手-WR(81024) | 94.53 万元 | 94.93% | 23.36% |
商汤-WR(80020) | 198.18 万元 | 81.31% | 23.33% |
明源云(00909) | 1385.88 万元 | 35.41% | 22.79% |
九毛九(09922) | 8625.42 万元 | 44.65% | 22.71% |
首程控股(00697) | 120.07 万元 | 37.83% | 22.48% |
中银香港-R(82388) | 43.94 万元 | 83.92% | 21.77% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。