2023-08-06 22:20:44 来源: 同花顺
(相关资料图)
8月7日联泓新科(003022)发布股份减持预披露公告,股东滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)拟于2023年8月10日至2024年2月27日期间,减持公司股份不超过980.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.73%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期股东名称股东类别起始日期截止日期拟减持数量下限(股)拟减持下限占比(%)拟减持数量上限(股)拟减持上限占比(%)价格下限(元)价格上限(元)目的(原因)2023-08-07 | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-08-10 | 2024-02-27 | -- | -- | 9800000 | 0.73 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名股东名称持有数量(股)占总股本比例公布股东性质股份类别1 | 联泓集团有限公司 | 6.91亿 | 51.77% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 中国科学院控股有限公司 | 3.37亿 | 25.27% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 5150.3万 | 3.86% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 杭州恒邦投资有限公司 | 2251.19万 | 1.69% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 914.09万 | 0.68% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 613.3万 | 0.46% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 501.67万 | 0.38% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 343.57万 | 0.26% | 其他 | 流通A股 |
9 | 滕州联泓锦企业管理合伙企业(有限合伙) | 342.1万 | 0.26% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 162.6万 | 0.12% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)