2023-08-03 09:20:34 来源: 智通财经
(相关资料图)
根据2023年8月2日披露数据,世茂服务(00873)、康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.77%、0.85%、0.76%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.79%、-2.50%、-2.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国太保(601601)(02601)、荣昌生物(09995)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.51%、1.34%、1.33%;宝新金融(01282)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.09%、-9.94%、-2.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例世茂服务(00873) | +1.77% | 18.00% |
康希诺生物(06185) | +0.85% | 26.68% |
碧桂园服务(06098) | +0.76% | 13.88% |
春立医疗(01858) | +0.58% | 23.69% |
融创服务(01516) | +0.55% | 19.96% |
啟明医疗-B(02500) | +0.53% | 19.50% |
明源云(00909) | +0.43% | 13.68% |
中教控股(00839) | +0.43% | 9.92% |
雅生活服务(03319) | +0.39% | 25.80% |
浙商银行(02016) | +0.39% | 11.56% |
云顶新耀-B(01952) | +0.37% | 26.09% |
宇华教育(06169) | +0.35% | 26.76% |
创新奇智(02121) | +0.33% | 7.95% |
海底捞(06862) | +0.33% | 3.98% |
呷哺呷哺(00520) | +0.32% | 13.25% |
復旦张江(01349) | +0.32% | 15.21% |
创梦天地(01119) | +0.32% | 15.35% |
中国太保(02601) | +0.32% | 19.81% |
中国宏桥(01378) | +0.30% | 11.68% |
华能国际电力股份(00902) | +0.29% | 47.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例恆生中国企业(02828) | -12.79% | 1.43% |
盈富基金(02800) | -2.50% | 0.64% |
南方恆生科技(03033) | -2.35% | 22.79% |
世茂集团(00813) | -1.77% | 5.75% |
中国外运(00598) | -1.72% | 7.61% |
港龙中国地產(06968) | -0.92% | 31.90% |
浙江世宝(01057) | -0.89% | 39.94% |
东方甄选(01797) | -0.55% | 26.64% |
弘业期货(03678) | -0.48% | 37.30% |
昭衍新药(06127) | -0.39% | 21.80% |
卓越商企服务(06989) | -0.37% | 5.99% |
万科企业(02202) | -0.35% | 26.23% |
广深铁路股份(00525) | -0.35% | 33.03% |
中州证券(01375) | -0.33% | 51.69% |
合景泰富集团(01813) | -0.32% | 13.07% |
合景悠活(03913) | -0.32% | 12.74% |
中信建投証券(06066) | -0.31% | 31.72% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.28% | 55.17% |
富力地產(02777) | -0.23% | 5.91% |
新城发展(01030) | -0.22% | 18.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例中国太保(02601) | +1.51% | 19.81% |
荣昌生物(09995) | +1.34% | 44.49% |
康希诺生物(06185) | +1.33% | 26.68% |
华电国际电力股份(01071) | +1.29% | 51.87% |
春立医疗(01858) | +1.09% | 23.69% |
上海復旦(01385) | +0.99% | 26.78% |
中金公司(03908) | +0.97% | 24.77% |
创梦天地(01119) | +0.95% | 15.35% |
中国宏桥(01378) | +0.93% | 11.68% |
康方生物(09926) | +0.86% | 26.94% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例宝新金融(01282) | -18.09% | 42.30% |
恆生中国企业(02828) | -9.94% | 1.43% |
盈富基金(02800) | -2.53% | 0.64% |
南方恆生科技(03033) | -2.44% | 22.79% |
鼎丰集团汽车(06878) | -2.32% | 55.17% |
港龙中国地產(06968) | -1.99% | 31.90% |
世茂集团(00813) | -1.77% | 5.75% |
合景悠活(03913) | -1.73% | 12.74% |
中国外运(00598) | -1.72% | 7.61% |
京城机电股份(00187) | -1.45% | 34.88% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例浙江世宝(01057) | +6.37% | 39.94% |
荣昌生物(09995) | +6.22% | 44.49% |
康希诺生物(06185) | +3.70% | 26.68% |
福莱特玻璃(06865) | +2.61% | 24.19% |
啟明医疗-B(02500) | +2.39% | 19.50% |
康龙化成(03759) | +2.35% | 39.24% |
保利物业(06049) | +2.29% | 56.82% |
康诺亚-B(02162) | +2.25% | 20.59% |
碧桂园服务(06098) | +2.20% | 13.88% |
绿叶製药(02186) | +2.17% | 35.45% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例宝新金融(01282) | -18.58% | 42.30% |
京城机电股份(00187) | -4.86% | 34.88% |
JS环球生活(01691) | -3.15% | 4.86% |
华能国际电力股份(00902) | -2.60% | 47.93% |
弘业期货(03678) | -2.59% | 37.30% |
广深铁路股份(00525) | -2.52% | 33.03% |
金力永磁(06680) | -2.04% | 18.21% |
世茂集团(00813) | -1.77% | 5.75% |
港龙中国地產(06968) | -1.70% | 31.90% |
中国外运(00598) | -1.64% | 7.61% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。