2022-10-28 06:58:19 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
10月27日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,汉缆股份(002498)(002498.SZ)、国脉科技(002093)(002093.SZ)、诚迈科技(300598)(300598.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.24亿元、1.22亿元、9718.8万元。
排名前十的净买入公司
| 汉缆股份 | 002498 | 1.24亿 |
| 国脉科技 | 002093 | 1.22亿 |
| 诚迈科技 | 300598 | 9718.8万 |
| 久其软件 | 002279 | 9219.42万 |
| 以岭药业 | 002603 | 6304.03万 |
| 欧晶科技 | 001269 | 5994.51万 |
| 天 士 力 | 600535 | 5282.42万 |
| 永 泰 运 | 001228 | 4873.79万 |
| 隆基机械 | 002363 | 4484.71万 |
| 深桑达A | 000032 | 3689.62万 |
排名前十的净卖出公司
| 中天科技 | 600522 | 3.34亿 |
| 欧普康视 | 300595 | 2.4亿 |
| 辉煌科技 | 002296 | 5896.27万 |
| 三维化学 | 002469 | 4729.36万 |
| 嘉友国际 | 603871 | 4586.55万 |
| 农心科技 | 001231 | 3957.3万 |
| 皖通科技 | 002331 | 3941.18万 |
| 山东华鹏 | 603021 | 3668.25万 |
| 弘业期货 | 001236 | 3442.86万 |
| 大唐发电 | 601991 | 3366.82万 |


































































































