2022-10-03 07:12:20 来源: 智通财经
(资料图片)
9月30日共有41家公司现身A股龙虎榜。其中,南天信息(000948)(000948.SZ)、紫燕食品(603057.SH)、胜利股份(000407)(000407.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.64亿元、7050.64万元、6012.54万元。
排名前十的净买入公司
| 南天信息 | 000948 | 2.64亿 |
| 紫燕食品 | 603057 | 7050.64万 |
| 胜利股份 | 000407 | 6012.54万 |
| 京 北 方 | 002987 | 4056.46万 |
| 博菲电气 | 001255 | 3396.17万 |
| 欧晶科技 | 001269 | 3115.4万 |
| 英特集团 | 000411 | 2841.86万 |
| 天房发展 | 600322 | 2214.11万 |
| 华扬联众 | 603825 | 2090.85万 |
| 大元泵业 | 603757 | 1907.11万 |
排名前十的净卖出公司
| 浙江正特 | 001238 | 9356.21万 |
| 海鸥住工 | 002084 | 8390.36万 |
| 跨 境 通 | 002640 | 6819.13万 |
| 证通电子 | 002197 | 6575.73万 |
| 嘉澳环保 | 603822 | 6487.32万 |
| 公元股份 | 002641 | 5339.31万 |
| 新 华 联 | 000620 | 3261.78万 |
| 趣睡科技 | 301336 | 2685.49万 |
| 日出东方 | 603366 | 2554.76万 |
| 大博医疗 | 002901 | 2167.25万 |
































































































