2022-09-20 08:03:00 来源: 智通财经
智通财经APP数据显示,互太纺织(01382)、中国天然气(00931)、君百延集团(08372)、捷心隆(02115)、太古股份公司B(00087)、WKK INTL (HOLD)(00532)、苏新服务(02152)于2022年9月20日进行了最新股东权益披露。
互太纺织(01382) | 杜结威 | 好仓 | 40.70 万股 | 50.70 万股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.71 亿股 | 35.71 亿股 | 63.28%(最新) 【资料图】 63.27%(前次) |
君百延集团(08372) | 黄碧君 | 好仓 | 5.65 亿股 | 5.76 亿股 | 72.00%(最新) 70.68%(前次) |
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好仓 | 3.32 亿股 | 3.32 亿股 | 23.73%(最新) 23.72%(前次) |
君百延集团(08372) | 苗延舜 | 好仓 | 5.65 亿股 | 5.76 亿股 | 72.00%(最新) 70.68%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好仓 | 2365.50 万股 | 2370.50 万股 | 0.79%(最新) 0.79%(前次) |
WKK INTL (HOLD)(00532) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 0股 | 5100.39 万股 | 6.99%(最新) 0%(前次) |
君百延集团(08372) | B&A Success Limited | 好仓 | 5.57 亿股 | 5.68 亿股 | 71.00%(最新) 69.68%(前次) |
苏新服务(02152) | BOCOM International Holdings Company Limited | 好仓 | 483.90 万股 | 213.60 万股 | 8.54%(最新) 19.36%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。