2022-09-19 09:03:28 来源: 智通财经
根据2022年9月16日披露数据,国美零售(00493)、盈富基金(02800)、中金公司(03908)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.17%、1.12%、0.55%;东方电气(600875)(01072)、长飞光纤(601869)光缆(06869)、中国电信(00728)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.53%、-0.25%、-0.23%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国美零售(00493)、绿城中国(03900)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.50%、2.23%、2.19%;恆生中国企业(02828)、佳源国际控股(02768)、康龙化成(300759)(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.52%、-2.13%、-0.71%。
(资料图片)
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
国美零售(00493) | +3.17% | 26.69% |
盈富基金(02800) | +1.12% | 1.39% |
中金公司(03908) | +0.55% | 23.34% |
德琪医药-B(06996) | +0.50% | 4.38% |
南方恆生科技(03033) | +0.47% | 3.46% |
阜博集团(03738) | +0.37% | 13.39% |
药明生物(02269) | +0.36% | 10.21% |
山东墨龙(00568) | +0.32% | 65.47% |
时代中国控股(01233) | +0.30% | 10.73% |
宝新金融(01282) | +0.27% | 50.03% |
绿城中国(03900) | +0.26% | 18.96% |
云顶新耀-B(01952) | +0.21% | 6.88% |
开拓药业-B(09939) | +0.21% | 27.20% |
泰格医药(03347) | +0.20% | 9.58% |
天誉置业(00059) | +0.19% | 26.41% |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | +0.18% | 21.22% |
中国海洋石油(00883) | +0.18% | 16.89% |
新东方在线(01797) | +0.18% | 26.54% |
乐享集团(06988) | +0.17% | 16.90% |
凯莱英(06821) | +0.17% | 20.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
东方电气(01072) | -0.53% | 29.93% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.25% | 14.93% |
中国电信(00728) | -0.23% | 32.68% |
天齐鋰业(09696) | -0.22% | 10.26% |
时代电气(03898) | -0.22% | 26.75% |
佳源国际控股(02768) | -0.20% | 40.31% |
京城机电股份(00187) | -0.19% | 30.30% |
TCL电子(01070) | -0.18% | 4.48% |
龙源电力(00916) | -0.16% | 7.54% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.15% | 22.41% |
中海油田服务(02883) | -0.13% | 17.83% |
昊海生物科技(06826) | -0.13% | 22.11% |
华能国际电力股份(00902) | -0.13% | 51.42% |
美图公司(01357) | -0.13% | 11.83% |
匯景控股(09968) | -0.12% | 9.43% |
天立国际控股(01773) | -0.11% | 21.22% |
大唐发电(00991) | -0.11% | 8.20% |
天能动力(00819) | -0.11% | 20.73% |
中国银河(06881) | -0.10% | 18.48% |
创维集团(00751) | -0.10% | 11.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
国美零售(00493) | +3.50% | 26.69% |
绿城中国(03900) | +2.23% | 18.96% |
华电国际电力股份(01071) | +2.19% | 47.68% |
卓越商企服务(06989) | +1.91% | 6.39% |
弘业期货(03678) | +1.72% | 16.70% |
大唐新能源(01798) | +1.43% | 1.63% |
开拓药业-B(09939) | +1.37% | 27.20% |
盈富基金(02800) | +1.22% | 1.39% |
永泰生物-B(06978) | +1.08% | 3.50% |
宝新金融(01282) | +0.96% | 50.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
恆生中国企业(02828) | -4.52% | 0.09% |
佳源国际控股(02768) | -2.13% | 40.31% |
康龙化成(03759) | -0.71% | 19.63% |
药明巨诺-B(02126) | -0.71% | 14.30% |
中粮家佳康(01610) | -0.68% | 24.35% |
建业地產(00832) | -0.67% | 7.57% |
云顶新耀-B(01952) | -0.67% | 6.88% |
荣昌生物-B(09995) | -0.65% | 16.52% |
中国银河(06881) | -0.60% | 18.48% |
匯景控股(09968) | -0.60% | 9.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
国美零售(00493) | +9.03% | 26.69% |
久泰邦达能源(02798) | +6.74% | 15.82% |
华电国际电力股份(01071) | +6.24% | 47.68% |
中远海能(01138) | +4.52% | 40.78% |
长飞光纤光缆(06869) | +4.46% | 14.93% |
开拓药业-B(09939) | +4.23% | 27.20% |
绿城中国(03900) | +3.88% | 18.96% |
天齐鋰业(09696) | +3.67% | 10.26% |
雅生活服务(03319) | +3.45% | 6.90% |
康希诺生物(06185) | +3.18% | 15.24% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
恆生中国企业(02828) | -4.08% | 0.09% |
信达生物(01801) | -2.39% | 17.82% |
匯景控股(09968) | -2.27% | 9.43% |
佳源国际控股(02768) | -2.09% | 40.31% |
荣昌生物-B(09995) | -2.00% | 16.52% |
新东方在线(01797) | -1.80% | 26.54% |
药明巨诺-B(02126) | -1.55% | 14.30% |
时代电气(03898) | -1.51% | 26.75% |
周黑鸭(01458) | -1.49% | 15.86% |
康龙化成(03759) | -1.49% | 19.63% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。