2022-09-16 07:06:42 来源: 智通财经
【资料图】
9月15日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,德赛西威(002920)(002920.SZ)、中交地产(000736)(000736.SZ)、栖霞建设(600533)(600533.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.17亿元、1.13亿元、7663.13万元。
排名前十的净买入公司
| 德赛西威 | 002920 | 1.17亿 |
| 中交地产 | 000736 | 1.13亿 |
| 栖霞建设 | 600533 | 7663.13万 |
| 徐 家 汇 | 002561 | 5428.03万 |
| 南天信息 | 000948 | 4852.89万 |
| 全筑股份 | 603030 | 4459.81万 |
| 安源煤业 | 600397 | 3730.55万 |
| 中洲控股 | 000042 | 3341.49万 |
| 金逸影视 | 002905 | 3074.66万 |
| 京 北 方 | 002987 | 2942.2万 |
排名前十的净卖出公司
| 中远海特 | 600428 | 1.24亿 |
| 沙河股份 | 000014 | 7470.41万 |
| 维科技术 | 600152 | 5892.07万 |
| 海 目 星 | 688559 | 4459.2万 |
| 索通发展 | 603612 | 4165.99万 |
| 京山轻机 | 000821 | 3290.24万 |
| 智微智能 | 001339 | 3063.4万 |
| 青岛金王 | 002094 | 2523.16万 |
| 永 茂 泰 | 605208 | 1758.33万 |
| 常润股份 | 603201 | 1658.9万 |
































































































