2022-09-08 06:58:20 来源: 智通财经
(相关资料图)
9月7日共有44家公司现身A股龙虎榜。其中,云铝股份(000807)(000807.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、华电国际(600027.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.48亿元、2.05亿元、1.51亿元。
排名前十的净买入公司
| 云铝股份 | 000807 | 3.48亿 |
| 泰 慕 士 | 001234 | 2.05亿 |
| 华电国际 | 600027 | 1.51亿 |
| 中国能建 | 601868 | 1.39亿 |
| 黑 芝 麻 | 000716 | 9673.86万 |
| 栖霞建设 | 600533 | 8403.71万 |
| 绿能慧充 | 600212 | 5300.88万 |
| 大港股份 | 002077 | 5220.1万 |
| 上海港湾 | 605598 | 4260.45万 |
| 天顺股份 | 002800 | 3878.56万 |
排名前十的净卖出公司
| 九丰能源 | 605090 | 1.01亿 |
| 声光电科 | 600877 | 6762.7万 |
| 智微智能 | 001339 | 6629.66万 |
| 通宇通讯 | 002792 | 6623.3万 |
| 三维通信 | 002115 | 5980.94万 |
| 云鼎科技 | 000409 | 4100.14万 |
| 桂 发 祥 | 002820 | 2615.4万 |
| 豪鹏科技 | 001283 | 2490.92万 |
| 粤宏远A | 000573 | 2449.3万 |
| 利仁科技 | 001259 | 2313.44万 |
































































































