2022-08-01 08:14:20 来源: 智通财经
(资料图片)
智通财经APP数据显示,中国资源交通(00269)、合生创展集团(00754)、大昌集团(00088)于2022年8月1日进行了最新股东权益披露。
中国资源交通(00269) | 麦少娴 | 好仓 | 14.80 亿股 | 13.84 亿股 | 13.00%(最新) 13.90%(前次) |
中国资源交通(00269) | VMS Investment Group Limited | 好仓 | 8.80 亿股 | 7.84 亿股 | 7.36%(最新) 8.26%(前次) |
中国资源交通(00269) | Focal Sunshine Limited | 好仓 | 8.80 亿股 | 7.84 亿股 | 7.36%(最新) 8.26%(前次) |
合生创展集团(00754) | 欧伟建 | 好仓 | 3795.00 万股 | 4174.50 万股 | 1.60%(最新) 1.60%(前次) |
合生创展集团(00754) | 朱桔榕 | 好仓 | 551.54 万股 | 606.69 万股 | 0.23%(最新) 0.23%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.81%(最新) 44.81%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。