2022-08-01 06:54:59 来源: 智通财经
(资料图)
7月29日共有60家公司现身A股龙虎榜。其中,华大九天(301269.SZ)、宝馨科技(002514)(002514.SZ)、天山铝业(002532.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.59亿元、2.71亿元、2.09亿元。
排名前十的净买入公司
| 华大九天 | 301269 | 3.59亿 |
| 宝馨科技 | 002514 | 2.71亿 |
| 天山铝业 | 002532 | 2.09亿 |
| 日出东方 | 603366 | 1.66亿 |
| 江苏雷利 | 300660 | 1.49亿 |
| 金晶科技 | 600586 | 1.15亿 |
| 德昌股份 | 605555 | 9753.18万 |
| 上海机电 | 600835 | 8571.27万 |
| 意华股份 | 002897 | 8295.23万 |
| 必 易 微 | 688045 | 7363.19万 |
排名前十的净卖出公司
| 中国天楹 | 000035 | 7.04亿 |
| 广汇物流 | 600603 | 1.31亿 |
| 巨轮智能 | 002031 | 6618.42万 |
| 阳 光 城 | 000671 | 6505.26万 |
| 雪峰科技 | 603227 | 5838.17万 |
| 群兴玩具 | 002575 | 5637.7万 |
| 东晶电子 | 002199 | 5330.4万 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 5016万 |
| 申菱环境 | 301018 | 4612.93万 |
| 楚环科技 | 001336 | 4426.46万 |

































































































