2022-07-08 09:06:20 来源: 智通财经
根据2022年7月7日披露数据,福莱特(601865)玻璃(06865)、希望教育(01765)、金力永磁(300748)(06680)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.76%、0.56%、0.44%;长城汽车(02333)、国美零售(00493)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.35%、-0.83%、-0.77%。
(资料图)
在最近有统计数据的5个交易日内,浙江世宝(01057)、固生堂(02273)、金力永磁(06680)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.04%、1.91%、1.78%;佳源国际控股(02768)、京城机电股份(00187)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.26%、-2.76%、-2.41%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
福莱特玻璃(06865) | +0.76% | 18.67% |
希望教育(01765) | +0.56% | 26.69% |
金力永磁(06680) | +0.44% | 11.99% |
凯莱英(06821) | +0.38% | 17.74% |
药明康德(02359) | +0.37% | 10.65% |
中铝国际(02068) | +0.34% | 10.83% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.25% | 20.89% |
庄园牧场(01533) | +0.24% | 24.48% |
天誉置业(00059) | +0.24% | 27.35% |
中远海控(01919) | +0.24% | 21.04% |
中国中药(00570) | +0.23% | 16.67% |
郑煤机(00564) | +0.21% | 33.95% |
四环医药(00460) | +0.20% | 8.73% |
康希诺生物(06185) | +0.20% | 10.68% |
移卡(09923) | +0.19% | 2.61% |
宇华教育(06169) | +0.18% | 15.75% |
中国财险(02328) | +0.16% | 11.04% |
久泰邦达能源(02798) | +0.16% | 7.92% |
耐世特(01316) | +0.16% | 8.22% |
赣锋鋰业(01772) | +0.15% | 13.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
长城汽车(02333) | -1.35% | 35.71% |
国美零售(00493) | -0.83% | 15.65% |
浙江世宝(01057) | -0.77% | 30.76% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.48% | 45.63% |
吉利汽车(00175) | -0.38% | 14.41% |
天立国际控股(01773) | -0.36% | 22.75% |
京城机电股份(00187) | -0.28% | 29.54% |
福耀玻璃(03606) | -0.26% | 24.03% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.25% | 28.24% |
东岳集团(00189) | -0.24% | 17.19% |
微盟集团(02013) | -0.23% | 11.82% |
復星医药(02196) | -0.23% | 30.24% |
金山软件(03888) | -0.23% | 11.87% |
锦欣生殖(01951) | -0.22% | 22.36% |
上海復旦(01385) | -0.22% | 27.03% |
力劲科技(00558) | -0.20% | 4.15% |
舜宇光学科技(02382) | -0.20% | 15.93% |
新东方在线(01797) | -0.19% | 25.33% |
信达生物(01801) | -0.19% | 22.27% |
东方电气(01072) | -0.16% | 25.98% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
浙江世宝(01057) | +2.04% | 30.76% |
固生堂(02273) | +1.91% | 10.99% |
金力永磁(06680) | +1.78% | 11.99% |
时代电气(03898) | +1.24% | 28.45% |
浙江沪杭甬(00576) | +1.23% | 20.89% |
希望教育(01765) | +1.16% | 26.69% |
中铝国际(02068) | +1.14% | 10.83% |
中国海洋石油(00883) | +1.13% | 16.58% |
九毛九(09922) | +1.07% | 17.78% |
山东新华製药股份(00719) | +1.01% | 39.59% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
佳源国际控股(02768) | -4.26% | 21.03% |
京城机电股份(00187) | -2.76% | 29.54% |
长城汽车(02333) | -2.41% | 35.71% |
康龙化成(03759) | -1.02% | 21.68% |
中远海能(01138) | -1.01% | 35.70% |
信达生物(01801) | -0.85% | 22.27% |
微盟集团(02013) | -0.79% | 11.82% |
福耀玻璃(03606) | -0.74% | 24.03% |
赣锋鋰业(01772) | -0.65% | 13.44% |
华润医药(03320) | -0.61% | 4.58% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
宝新金融(01282) | +14.41% | 48.86% |
天誉置业(00059) | +11.49% | 27.35% |
固生堂(02273) | +8.34% | 10.99% |
新东方在线(01797) | +7.20% | 25.33% |
佳源国际控股(02768) | +5.61% | 21.03% |
洛阳鉬业(03993) | +5.04% | 17.13% |
浙江世宝(01057) | +4.08% | 30.76% |
协鑫科技(03800) | +4.08% | 20.96% |
天立国际控股(01773) | +4.01% | 22.75% |
荣昌生物-B(09995) | +3.96% | 17.60% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
长城汽车(02333) | -2.95% | 35.71% |
保利物业(06049) | -2.71% | 63.56% |
思考乐教育(01769) | -2.69% | 10.37% |
福耀玻璃(03606) | -2.59% | 24.03% |
首控集团(01269) | -2.22% | 20.47% |
东方证券(03958) | -1.93% | 49.76% |
山东新华製药股份(00719) | -1.79% | 39.59% |
復星医药(02196) | -1.68% | 30.24% |
紫金矿业(02899) | -1.64% | 15.63% |
华兴资本控股(01911) | -1.59% | 10.03% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。