2022-07-04 08:50:30 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,7月4日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约117.3亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 盈峰环境 | 000967 | 增发A股法人配售上市 | 10.18亿 | 
| 声光电科 | 600877 | 增发A股法人配售上市 | 2643.51万 | 
| 龙佰集团 | 002601 | 股权激励限售流通 | 5510.4万 | 
| 世纪华通 | 002602 | 增发A股法人配售上市 | 8.43亿 | 
| 益丰药房 | 603939 | 股权激励限售流通 | 111.38万 | 
| 海容冷链 | 603187 | 股权激励限售流通 | 66.19万 | 
| 天邑股份 | 300504 | 股权激励限售流通 | 172.29万 | 
| 华凯易佰 | 300592 | 增发A股原股东配售上市 | 2665.66万 | 
| 锦浪科技 | 300763 | 股权激励限售流通 | 14.84万 | 
| 海 泰 科 | 301022 | 发行前股份限售流通 | 1662.93万 | 
| 皖仪科技 | 688600 | 166.7万 | 

































































































