2022-07-04 07:00:22 来源: 智通财经
(资料图片)
7月1日共有65家公司现身A股龙虎榜。其中,巨轮智能(002031)(002031.SZ)、丰元股份(002805)(002805.SZ)、中信重工(601608)(601608.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.84亿元、1.42亿元、8028.42万元。
排名前十的净买入公司
| 巨轮智能 | 002031 | 1.84亿 |
| 丰元股份 | 002805 | 1.42亿 |
| 中信重工 | 601608 | 8028.42万 |
| 厦工股份 | 600815 | 5788.66万 |
| 天宸股份 | 600620 | 5605.75万 |
| 易天股份 | 300812 | 5112.74万 |
| 盛新锂能 | 002240 | 4570.85万 |
| 福元医药 | 601089 | 2713.4万 |
| 赛腾股份 | 603283 | 2623.34万 |
| 振邦智能 | 003028 | 2495.23万 |
排名前十的净卖出公司
| 松芝股份 | 002454 | 1.15亿 |
| 道恩股份 | 002838 | 9045.14万 |
| 润贝航科 | 001316 | 8857.6万 |
| 宝馨科技 | 002514 | 7551.87万 |
| 传艺科技 | 002866 | 7271.1万 |
| 阳光乳业 | 001318 | 5980.45万 |
| 远大智能 | 002689 | 5970.72万 |
| 中兵红箭 | 000519 | 5922.56万 |
| 恒立实业 | 000622 | 4754.29万 |
| 摩恩电气 | 002451 | 3967.2万 |

































































































