2022-06-27 09:06:15 来源: 智通财经
根据2022年6月24日披露数据,长江生命科技(00775)、洛阳鉬业(03993)、久泰邦达能源(02798)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.28%、1.28%、1.01%;浙江世宝(01057)、山东新华製药股份(00719)、天誉置业(00059)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.74%、-0.63%、-0.44%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、宝新金融(01282)、天立国际控股(01773)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.30%、5.10%、4.50%;思考乐教育(01769)、新东方在线(01797)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.92%、-1.52%、-1.48%。
(资料图片)
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
长江生命科技(00775) | +1.28% | 1.86% |
洛阳鉬业(03993) | +1.28% | 14.37% |
久泰邦达能源(02798) | +1.01% | 8.28% |
新东方在线(01797) | +0.77% | 26.07% |
中远海能(01138) | +0.45% | 34.91% |
固生堂(02273) | +0.40% | 4.99% |
凯莱英(06821) | +0.37% | 16.61% |
中国中药(00570) | +0.37% | 14.63% |
復星医药(02196) | +0.33% | 32.51% |
荣昌生物-B(09995) | +0.33% | 15.63% |
理想汽车-W(02015) | +0.32% | 3.99% |
周黑鸭(01458) | +0.30% | 18.64% |
春立医疗(01858) | +0.26% | 11.71% |
科济药业-B(02171) | +0.23% | 7.13% |
时代天使(06699) | +0.21% | 6.06% |
希望教育(01765) | +0.20% | 25.94% |
协鑫科技(03800) | +0.19% | 19.05% |
吉利汽车(00175) | +0.19% | 13.35% |
维亚生物(01873) | +0.19% | 25.76% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.19% | 9.64% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
浙江世宝(01057) | -1.74% | 30.20% |
山东新华製药股份(00719) | -0.63% | 39.60% |
天誉置业(00059) | -0.44% | 21.89% |
紫金矿业(02899) | -0.39% | 16.35% |
正荣地產(06158) | -0.28% | 16.92% |
易居企业控股(02048) | -0.25% | 16.87% |
广汽集团(02238) | -0.25% | 25.65% |
兗矿能源(01171) | -0.22% | 35.71% |
光大证券(06178) | -0.21% | 16.48% |
现代牧业(01117) | -0.19% | 7.49% |
易鑫集团(02858) | -0.18% | 1.86% |
京城机电股份(00187) | -0.17% | 27.85% |
庄园牧场(01533) | -0.16% | 23.53% |
中国财险(02328) | -0.16% | 10.70% |
长城汽车(02333) | -0.15% | 38.78% |
安踏体育(02020) | -0.12% | 11.10% |
腾盛博药-B(02137) | -0.12% | 8.61% |
上海医药(02607) | -0.11% | 17.65% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.11% | 44.56% |
海吉亚医疗(06078) | -0.11% | 32.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
佳源国际控股(02768) | +8.30% | 24.04% |
宝新金融(01282) | +5.10% | 40.14% |
天立国际控股(01773) | +4.50% | 24.16% |
天誉置业(00059) | +3.85% | 21.89% |
洛阳鉬业(03993) | +2.05% | 14.37% |
宇华教育(06169) | +1.67% | 15.21% |
固生堂(02273) | +1.59% | 4.99% |
希望教育(01765) | +1.40% | 25.94% |
久泰邦达能源(02798) | +1.40% | 8.28% |
乐享集团(06988) | +1.34% | 13.06% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
思考乐教育(01769) | -1.92% | 10.52% |
新东方在线(01797) | -1.52% | 26.07% |
山东新华製药股份(00719) | -1.48% | 39.60% |
紫金矿业(02899) | -0.98% | 16.35% |
首钢资源(00639) | -0.93% | 3.68% |
兗矿能源(01171) | -0.80% | 35.71% |
中铝国际(02068) | -0.79% | 10.13% |
广汽集团(02238) | -0.77% | 25.65% |
光正教育(06068) | -0.76% | 9.40% |
长城汽车(02333) | -0.72% | 38.78% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
佳源国际控股(02768) | +15.19% | 24.04% |
新东方在线(01797) | +7.43% | 26.07% |
天誉置业(00059) | +5.87% | 21.89% |
天立国际控股(01773) | +5.10% | 24.16% |
乐享集团(06988) | +4.84% | 13.06% |
宝新金融(01282) | +4.24% | 40.14% |
中远海能(01138) | +4.24% | 34.91% |
浙江世宝(01057) | +4.12% | 30.20% |
青岛啤酒股份(00168) | +3.54% | 26.73% |
宇华教育(06169) | +2.89% | 15.21% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
思考乐教育(01769) | -2.79% | 10.52% |
中粮家佳康(01610) | -2.42% | 26.63% |
首控集团(01269) | -2.28% | 20.64% |
东方证券(03958) | -2.27% | 49.85% |
宝新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
保利物业(06049) | -2.19% | 64.23% |
华虹半导体(01347) | -2.09% | 10.64% |
丰盛控股(00607) | -2.01% | 12.83% |
华电国际电力股份(01071) | -1.90% | 40.95% |
华兴资本控股(01911) | -1.70% | 10.34% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。