2022-06-23 06:51:37 来源: 智通财经
【资料图】
6月22日共有84家公司现身A股龙虎榜。其中,铖昌科技(001270.SZ)、九安医疗(002432)(002432.SZ)、爱康科技(002610)(002610.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.06亿元、3.1亿元、2.05亿元。
排名前十的净买入公司
| 铖昌科技 | 001270 | 4.06亿 |
| 九安医疗 | 002432 | 3.1亿 |
| 爱康科技 | 002610 | 2.05亿 |
| 傲农生物 | 603363 | 1.89亿 |
| 翔楼新材 | 301160 | 7870.62万 |
| 同力日升 | 605286 | 7556.09万 |
| 东瑞股份 | 001201 | 5295.04万 |
| 铭科精技 | 001319 | 5165.58万 |
| 中旗新材 | 001212 | 4793.86万 |
| 常铝股份 | 002160 | 4776.56万 |
排名前十的净卖出公司
| 歌尔股份 | 002241 | 11.14亿 |
| 派林生物 | 000403 | 2.31亿 |
| 广东鸿图 | 002101 | 1.53亿 |
| 科远智慧 | 002380 | 1.38亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 1.04亿 |
| 克来机电 | 603960 | 9580.24万 |
| 海汽集团 | 603069 | 6266.26万 |
| 集泰股份 | 002909 | 4790.06万 |
| 深华发A | 000020 | 4226.12万 |
| 天域生态 | 603717 | 4155.63万 |

































































































