2023-06-19 22:54:35 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
6月20日长光华芯发布股份减持预披露公告,股东国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)拟于2023年6月27日至2023年10月13日期间,减持公司股份不超过325.39万股,减持比例不超过公司总股本的1.85%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-06-27 | 2023-10-13 | -- | -- | 3253923 | 1.85 | -- | -- | 自身资金需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州华丰投资中心(有限合伙) | 2493.0万 | 18.38% | 其他 | 受限流通股 |
2 | 苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 2010.0万 | 14.82% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 长春长光精密仪器集团有限公司 | 887.0万 | 6.54% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 801.53万 | 5.91% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 662.49万 | 4.89% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 654.0万 | 4.82% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 哈勃科技创业投资有限公司 | 506.5万 | 3.74% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 中科院创业投资管理有限公司-中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 500.96万 | 3.69% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 武汉东湖华科创业投资中心(有限合伙) | 469.0万 | 3.46% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 武汉达润投资管理有限公司-宁波梅山保税港区达润长光股权投资合伙企业(有限合伙) | 300.0万 | 2.21% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)