2023-02-06 23:00:48 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
2月6日南京聚隆(300644)发布股份减持预披露公告,股东刘兆宁、刘志伟、刘明、吴忠、周勇、周小梅、张业春、徐亮、成二国、李兰军、王刚、王岩、祝树军、罗玉清、赵泳、顾佳凤拟于2023年2月9日至2023年8月8日期间,减持公司股份不超过374.61万股,减持比例不超过公司总股本的3.46%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 王刚 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 843138 | 0.78 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 赵泳 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 639038 | 0.59 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 刘兆宁 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 575345 | 0.53 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 周勇 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 302057 | 0.28 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 顾佳凤 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 295657 | 0.27 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 罗玉清 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 153412 | 0.14 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 王岩 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 143222 | 0.13 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 刘明 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 157222 | 0.15 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 祝树军 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 159822 | 0.15 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 吴忠 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 87175 | 0.08 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 徐亮 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 72715 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 李兰军 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 70615 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 成二国 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 65825 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 周小梅 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 58425 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 刘志伟 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 68025 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-06 | 张业春 | 其他股东 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 54425 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘越 | 1595.65万 | 14.78% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江苏舜天股份有限公司 | 1562.48万 | 14.47% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 吴劲松 | 719.4万 | 6.66% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 刘曙阳 | 570.96万 | 5.29% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 蔡静 | 196.13万 | 1.82% | 境外自然人 | 流通A股 |
6 | 南京奶业(集团)有限公司 | 195.84万 | 1.81% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 严渝荫 | 193.58万 | 1.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 陈文健 | 169.35万 | 1.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙) | 138.68万 | 1.28% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 姜仕鹏 | 132.64万 | 1.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)