2022-12-29 06:02:24 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
12月29日玉龙股份(601028)发布股份增持预披露公告,股东刘俍辰、刘锋玉、卢奋奇、孔娟、孟业丛、孟鲁生、延晓雨、张善厚、张鹏、李振川、梁海涛、牛磊、王传涛、王振东、陆军波、颜秉超、高峰拟于2022年12月28日至2023年6月27日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于1010.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 牛磊 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 李振川 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 张鹏 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 卢奋奇 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 刘锋玉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 梁海涛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 高峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 颜秉超 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 王振东 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 王传涛 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 张善厚 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 孟鲁生 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 孔娟 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 延晓雨 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 陆军波 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 刘俍辰 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
2022-12-29 | 孟业丛 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来战略发展和业绩成长性的信心,以及对公司长期投资价值的充分认可,提升投资者信心,积极维护中小股东利益和市场稳定 |
截至2022年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南高新控股集团有限公司 | 2.27亿 | 29.00% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 海南厚皑科技有限公司 | 1.49亿 | 19.01% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 刘向东 | 1861.16万 | 2.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 高建岳 | 1387.75万 | 1.77% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 周国金 | 1030.0万 | 1.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1002.07万 | 1.28% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 范永明 | 868.85万 | 1.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 765.91万 | 0.98% | 其他 | 流通A股 |
9 | 周祖根 | 644.54万 | 0.82% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 600.0万 | 0.77% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)