2022-12-24 06:05:08 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
12月24日赛伍技术(603212)发布股份减持预披露公告,股东严文芹、陈大卫、陈洪野、高畠博拟于2023年1月17日至2023年7月14日期间,减持公司股份不超过8.25万股,减持比例不超过公司总股本的0.02%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-24 | 陈洪野 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 30000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-24 | 高畠博 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 2500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-24 | 严文芹 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-24 | 陈大卫 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年12月1日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州高新区泛洋科技发展有限公司 | 1.16亿 | 26.33% | -- | 受限流通股 |
2 | 银煌投资有限公司 | 4667.54万 | 10.60% | -- | 流通A股 |
3 | 吴江东运创业投资有限公司 | 3161.57万 | 7.18% | -- | 流通A股 |
4 | 苏州苏宇企业管理中心(有限合伙) | 2731.96万 | 6.20% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)