2022-12-24 05:57:26 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
12月24日兴森科技(002436)发布股份减持预披露公告,股东蒋威拟于2023年1月17日至2023年7月16日期间,减持公司股份不超过6.19万股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-24 | 蒋威 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 61875 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱醒亚 | 2.44亿 | 14.46% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 晋宁 | 6690.28万 | 3.96% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 叶汉斌 | 6321.9万 | 3.74% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 张丽冰 | 4106.53万 | 2.43% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 3881.1万 | 2.30% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 金宇星 | 1940.38万 | 1.15% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 1785.28万 | 1.06% | 境外法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 全国社保基金一零七组合 | 1560.42万 | 0.92% | 其他 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 柳灵 | 1481.61万 | 0.88% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 柳敏 | 1460.02万 | 0.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)