2022-09-13 21:03:41 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
9月14日上海谊众发布股份减持预披露公告,股东上海凯宝(300039)药业股份有限公司拟于2022年9月19日至2023年4月11日期间,减持公司股份不超过317.40万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-09-19 | 2023-04-11 | -- | -- | 3174000 | 3.00 | -- | -- | 自身经营安排 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周劲松 | 2063.3万 | 19.50% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 1375.0万 | 13.00% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙) | 500.0万 | 4.73% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海贤昱投资中心(有限合伙) | 430.0万 | 4.06% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 曾美桦 | 395.8万 | 3.74% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 李峰 | 360.0万 | 3.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 李端 | 358.1万 | 3.38% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 李循 | 350.0万 | 3.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 上海宜羡健康管理咨询中心(有限合伙) | 345.8万 | 3.27% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 250.0万 | 2.36% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)