2022-02-15 06:07:06 来源: 同花顺金融研究中心
2月15日银之杰(300085)发布股份减持预披露公告,股东冯军拟于2022年3月8日至2022年9月7日期间,减持公司股份不超过390.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.55%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-15 | 冯军 | 高管 | 2022-03-08 | 2022-09-07 | -- | -- | 3900000 | 0.55 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张学君 | 1.3亿 | 18.44% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 何晔 | 1.12亿 | 15.81% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 陈向军 | 5601.77万 | 7.93% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李军 | 5601.12万 | 7.93% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 冯军 | 1853.18万 | 2.62% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 913.56万 | 1.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 369.7万 | 0.52% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 吴建祖 | 221.5万 | 0.31% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 刘奕 | 206.0万 | 0.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 张秀珍 | 174.29万 | 0.25% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)