2023-05-22 09:05:20 来源: 智通财经
【资料图】
智通财经APP讯,5月22日共有29家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约297.02亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 宝信软件 | 600845 | 股权激励限售流通 | 8.98万 |
| 湘潭电化 | 002125 | 增发A股原股东配售上市 | 3623.19万 |
| 北京君正 | 300223 | 增发A股法人配售上市 | 427.43万 |
| ST迪威迅 | 300167 | 股权激励限售流通 | 330万 |
| 天际股份 | 002759 | 股权激励限售流通 | 305万 |
| 金桥信息 | 603918 | 股权激励限售流通 | 29.25万 |
| 康德莱 | 603987 | 股权激励限售流通 | 206万 |
| 利安隆 | 300596 | 增发A股法人配售上市 | 477.68万 |
| 青鸟消防 | 002960 | 增发A股法人配售上市 | 7442.22万 |
| 星源材质 | 300568 | 股权激励限售流通 | 46.11万 |
| 威星智能 | 002849 | 增发A股法人配售上市 | 2527.54万 |
| 华体科技 | 603679 | 增发A股法人配售上市 | 2160.49万 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 股权激励限售流通 | 2745.6万 |
| 诺泰生物 | 688076 | A股发行法人配售上市 | 256.9万 |
| 甘李药业 | 603087 | 发行前股份限售流通 | 335.98万 |
| 天元宠物 | 301335 | A股发行法人配售上市 | 116.12万 |
| 泉峰汽车 | 603982 | 延长限售锁定期流通 | 1.19亿 |
| 锐捷网络 | 301165 | A股发行法人配售上市 | 375.82万 |
| 浩洋股份 | 300833 | 发行前股份限售流通 | 6324.5万 |
| 阳光乳业 | 001318 | 发行前股份限售流通 | 636万 |
| 联翔股份 | 603272 | 发行前股份限售流通 | 1659.53万 |
| 矩阵股份 | 301365 | A股发行法人配售上市 | 154.61万 |
| 鼎泰高科 | 301377 | A股发行法人配售上市 | 305.25万 |
| 卓越新能 | 688196 | 9000万 | |
| 奥特维 | 688516 | 6781.83万 | |
| 诺泰生物 | 688076 | 256.9万 | |
| 奥精医疗 | 688613 | 166.67万 | |
| 三孚新科 | 688359 | 115.23万 | |
| 思特威 | 688213 | 640.16万 |





































































