2023-05-15 07:15:58 来源: 智通财经
【资料图】
5月12日共有57家公司现身A股龙虎榜。其中,C曼恩(301325.SZ)、四川长虹(600839)(600839.SH)、国新文化(300336)(600636.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.76亿元、2.61亿元、2.17亿元。
排名前十的净买入公司
| C曼恩 | 301325 | 2.76亿 |
| 四川长虹 | 600839 | 2.61亿 |
| 国新文化 | 600636 | 2.17亿 |
| 出版传媒 | 601999 | 1.06亿 |
| 鸿博股份 | 002229 | 7348.82万 |
| 视觉中国 | 000681 | 7311.87万 |
| 凯淳股份 | 301001 | 6908.74万 |
| 联特科技 | 301205 | 5609.51万 |
| 天地在线 | 002995 | 4721.71万 |
| 学大教育 | 000526 | 4457.84万 |
排名前十的净卖出公司
| 天娱数科 | 002354 | 1.09亿 |
| 新华网 | 603888 | 1.02亿 |
| 嘉曼服饰 | 301276 | 6081.83万 |
| ST世茂 | 600823 | 5705.38万 |
| 中粮资本 | 002423 | 5450.39万 |
| 思美传媒 | 002712 | 4996.91万 |
| 浙数文化 | 600633 | 3554.65万 |
| 剑桥科技 | 603083 | 2588.7万 |
| 曲江文旅 | 600706 | 2458.55万 |
| 中国高科 | 600730 | 2199.09万 |



































































































