2022-12-02 07:10:27 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
12月1日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,永顺泰(001338.SZ)、一汽解放(000800.SZ)、安奈儿(002875)(002875.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.23亿元、6144.38万元、4880.67万元。
排名前十的净买入公司
| 永 顺 泰 | 001338 | 1.23亿 |
| 一汽解放 | 000800 | 6144.38万 |
| 安 奈 儿 | 002875 | 4880.67万 |
| 通润装备 | 002150 | 4803.8万 |
| C卡莱特 | 301391 | 3989.49万 |
| 国新文化 | 600636 | 3708.35万 |
| 南山控股 | 002314 | 3504.18万 |
| 优 宁 维 | 301166 | 3337.28万 |
| 毅昌科技 | 002420 | 3092.43万 |
| 凡拓数创 | 301313 | 2468.78万 |
排名前十的净卖出公司
| 众生药业 | 002317 | 2.39亿 |
| 特一药业 | 002728 | 1.74亿 |
| 广百股份 | 002187 | 1.52亿 |
| 赛隆药业 | 002898 | 1.35亿 |
| 太极集团 | 600129 | 1.19亿 |
| 同兴环保 | 003027 | 8393.53万 |
| 南国置业 | 002305 | 7913.65万 |
| 紫燕食品 | 603057 | 6349.76万 |
| 中国科传 | 601858 | 6081.05万 |
| 中成股份 | 000151 | 5347万 |



































































































