2022-06-15 07:01:31 来源: 智通财经
6月14日共有88家公司现身A股龙虎榜。其中,长安汽车(000625)(000625.SZ)、广晟有色(600259)(600259.SH)、光大证券(601788)(601788.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是14.2亿元、2.97亿元、1.49亿元。
排名前十的净买入公司
长安汽车 | 000625 | 14.2亿 |
广晟有色 | 600259 | 2.97亿 |
光大证券 | 601788 | 1.49亿 |
合盛硅业 | 603260 | 1.29亿 |
海汽集团 | 603069 | 1.1亿 |
广东鸿图 | 002101 | 1.02亿 |
中旗新材 | 001212 | 1.01亿 |
嵘泰股份 | 605133 | 8487.74万 |
铖昌科技 | 001270 | 5903.74万 |
财达证券 | 600906 | 4515.77万 |
排名前十的净卖出公司
天赐材料 | 002709 | 3.14亿 |
中航电子 | 600372 | 1.21亿 |
钧达股份 | 002865 | 9269.33万 |
和远气体 | 002971 | 7149.53万 |
华西能源 | 002630 | 6438.13万 |
长城证券 | 002939 | 5382.68万 |
盛洋科技 | 603703 | 4550.36万 |
万控智造 | 603070 | 3508.08万 |
积成电子 | 002339 | 3401.8万 |
集泰股份 | 002909 | 3380.69万 |
(资料图片仅供参考)