2022-04-13 06:59:34 来源: 智通财经
4月12日共有67家公司现身A股龙虎榜。其中,鹿山新材(603051.SH)、天房发展(600322)(600322.SH)、步步高(002251)(002251.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9035.93万元、5567.57万元、5235.82万元。
排名前十的净买入公司
| 鹿山新材 | 603051 | 9035.93万 | 
| 天房发展 | 600322 | 5567.57万 | 
| 步 步 高 | 002251 | 5235.82万 | 
| 飞马国际 | 002210 | 4528.37万 | 
| 冰川网络 | 300533 | 3648.18万 | 
| 新宁物流 | 300013 | 3206.24万 | 
| 保税科技 | 600794 | 2882.87万 | 
| 江苏博云 | 301003 | 2763.65万 | 
| C 瑞 德 | 301135 | 2760.57万 | 
| 晶雪节能 | 301010 | 2709.22万 | 
排名前十的净卖出公司
| 北部湾港 | 000582 | 6.11亿 | 
| 中国铁物 | 000927 | 3.67亿 | 
| 乾景园林 | 603778 | 3.27亿 | 
| 九安医疗 | 002432 | 2.57亿 | 
| 中储股份 | 600787 | 1.85亿 | 
| 中交地产 | 000736 | 1.62亿 | 
| 阳 光 城 | 000671 | 1.61亿 | 
| 北新路桥 | 002307 | 1.34亿 | 
| 云南旅游 | 002059 | 1.2亿 | 
| 海南发展 | 002163 | 6700.74万 | 
































































































