2022-04-04 07:08:55 来源: 智通财经
4月1日共有69家公司现身A股龙虎榜。其中,中国医药(600056)(600056.SH)、南国置业(002305)(002305.SZ)、信达地产(600657)(600657.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5.46亿元、3.35亿元、1.75亿元。
排名前十的净买入公司
| 中国医药 | 600056 | 5.46亿 | 
| 南国置业 | 002305 | 3.35亿 | 
| 信达地产 | 600657 | 1.75亿 | 
| 粤 水 电 | 002060 | 1.57亿 | 
| 复旦微电 | 688385 | 1.34亿 | 
| 上港集团 | 600018 | 1.1亿 | 
| 盘龙药业 | 002864 | 1.08亿 | 
| 康芝药业 | 300086 | 9503.54万 | 
| 振东制药 | 300158 | 8364.35万 | 
| 泰林生物 | 300813 | 7008.71万 | 
排名前十的净卖出公司
| 中交地产 | 000736 | 9.39亿 | 
| 中科金财 | 002657 | 1.37亿 | 
| 武汉凡谷 | 002194 | 1.29亿 | 
| 獐 子 岛 | 002069 | 1.13亿 | 
| 海泰发展 | 600082 | 6999.85万 | 
| 青海春天 | 600381 | 6704.56万 | 
| 兰州银行 | 001227 | 5275.55万 | 
| 湖北广电 | 000665 | 5175.76万 | 
| 建科机械 | 300823 | 5143.95万 | 
| 联络互动 | 002280 | 5096.97万 | 
































































































