2022-12-22 22:52:21 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
12月23日嘉美包装(002969)发布股份减持预披露公告,股东滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙)、滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过174.83万股,减持比例不超过公司总股本的0.18%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 | 滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | 1448345 | 0.15 | -- | -- | 本次公司部分董事、高级管理人员拟将其间接持有的部分公司股份由间接持有变更为直接持有,是基于对公司未来发展前景的坚定信心,同时也是为了更加严格、有效地履行股份锁定规则 |
2022-12-23 | 滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | 300000 | 0.03 | -- | -- | 本次公司部分董事、高级管理人员拟将其间接持有的部分公司股份由间接持有变更为直接持有,是基于对公司未来发展前景的坚定信心,同时也是为了更加严格、有效地履行股份锁定规则 |
2022-12-23 | 王建隆 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 300000 | 0.03 | -- | -- | 本次公司部分董事、高级管理人员拟将其间接持有的部分公司股份由间接持有变更为直接持有,是基于对公司未来发展前景的坚定信心,同时也是为了更加严格、有效地履行股份锁定规则 |
2022-12-23 | 张悟开 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 1448345 | 0.15 | -- | -- | 本次公司部分董事、高级管理人员拟将其间接持有的部分公司股份由间接持有变更为直接持有,是基于对公司未来发展前景的坚定信心,同时也是为了更加严格、有效地履行股份锁定规则 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国食品包装有限公司 | 4.66亿 | 48.43% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 富新投资有限公司 | 1.22亿 | 12.65% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 中凯投资发展有限公司 | 4244.78万 | 4.41% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 东创投资有限公司 | 4037.36万 | 4.20% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙) | 3677.91万 | 3.82% | 其他 | 流通A股 |
6 | 滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2587.62万 | 2.69% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙) | 924.23万 | 0.96% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙) | 732.93万 | 0.76% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 许庆纯 | 596.07万 | 0.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 殷佳夏 | 377.55万 | 0.39% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)