2022-11-23 06:09:21 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
11月22日长虹能源发布股份增持预披露公告,股东冯正发、曾涛、杨清欣、欧志春、沈云岸、王胜兵、莫文伟、郭龙拟于2022年11月22日至2023年5月21日期间,增持公司股份不低于19.40万股,增持比例不低于公司总股本的0.15%。本次累计增持金额预计不低于562.90万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 莫文伟 | 高管 | 54000 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 1600000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 郭龙 | 高管 | 30000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 860000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 杨清欣 | 高管 | 40000 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1150000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 沈云岸 | 高管 | 14000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 王胜兵 | 高管 | 16000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 460000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 曾涛 | 高管 | 16000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 459000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 冯正发 | 高管 | 14000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
2022-11-22 | 欧志春 | 高管 | 10000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同所做出的决定 |
截至2022年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 7840.0万 | 60.28% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 郭龙 | 130.63万 | 1.00% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 交通银行股份有限公司-南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 110.82万 | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
4 | 招商银行股份有限公司-大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | 108.45万 | 0.83% | 其他 | 流通A股 |
5 | 李勇波 | 107.62万 | 0.82% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 83.53万 | 0.64% | 其他 | 流通A股 |
7 | 红塔证券股份有限公司 | 77.93万 | 0.60% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南见远私募证券投资基金 | 75.0万 | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
9 | 宋春岩 | 73.0万 | 0.56% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 68.8万 | 0.53% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)