2022-11-14 16:15:04 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
11月12日安井食品(603345)发布股份减持预披露公告,股东刘鸣鸣、张清苗拟减持公司股份不超过490.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.67%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 刘鸣鸣 | 高管 | 2022-11-17 | 2023-06-04 | -- | -- | 3200000 | 1.09 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-12 | 张清苗 | 高管 | 2022-12-08 | 2023-06-07 | -- | -- | 1700000 | 0.58 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建国力民生科技发展有限公司 | 8798.59万 | 30.00% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 1844.22万 | 6.29% | 其他 | 流通A股 |
3 | 刘鸣鸣 | 1548.61万 | 5.28% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 张清苗 | 847.4万 | 2.89% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) | 535.75万 | 1.83% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 黄清松 | 298.69万 | 1.02% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 290.62万 | 0.99% | 未知 | 流通A股 |
8 | 黄建联 | 287.01万 | 0.98% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 肖华兵 | 279.18万 | 0.95% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 238.31万 | 0.81% | 未知 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)